Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১২ অক্টোবর ২০২১

CIG Performance Evaluation Report by BSC

CIG Performance Evaluation Report by BSC

Region Name District Name Upazila Name Total Union Number No. of CIGs Number of Submitted CIG BSC Number of Submitted CIG BSC
1. Dhaka 1. Dhaka 1.Savar 12 120 121 -1
2.Dhamrai 17 170 175 -5
3.Dohar 8 80 80 0
2. Narayanganj 4. Araihazar 12 120 120 0
3. Norshingdi 5. Shibpur 10 100 101 -1
6. Palash  5 50 53 -3
7. Norshingdi  Sadar 16 160 160 0
8. Belabo  8 80 80 0
9. Monohardi  11 110 110 0
10. Raipura 24 240 240 0
4. Gazipur 11. Shreepur 9 90 90 0
12. Kapasia 11 110 113 -3
13. Kaliakoir 9 90 90 0
14. Kaligonj 8 80 84 -4
5. Munshiganj 15. Lohajang 10 100 104 -4
16. Gazaria 8 80 80 0
17. Tongibari 12 120 122 -2
6. Manikganj 18.Harirampur 13 130 135 -5
19. Saturia  9 90 90 0
20. Singair 11 110 112 -2
21. Ghior  7 70 70 0
22. Shivalaya 7 70 145 -75
7. Tangail 23. Ghatail 11 110 111 -1
24. Shakhipur  7 70 71 -1
25.Tangail Sadar 12 120 120 0
26. Madhupur  7 70 70 0
27. Kalihati  12 120 139 -19
28. Gopalpur  8 80 80 0
29. Bhuapur 7 70 74 -4
30. Delduar 8 80 91 -11
31. Dhanbari 5 50 50 0
32. Basail 6 60 61 -1
33. Nagarpur 12 120 121 -1
12. Kishoreganj 63. Kishoreganj Sadar  12 120 125 -5
64. Kuliarchar  7 70 70 0
65. Katiadi  10 100 100 0
66. Bhairab 8 80 81 -1
67. Mithamain  7 70 112 -42
68. Pakundia 10 100 100 0
69. Bajitpur 11 110 112 -2
70. Karimganj 11 110 110 0
71. Hossainpur 6 60 62 -2
72. Itna 10 100 100 0
73. Tarail 7 70 70 0
Mymensingh 8. Mymensingh 34. Haluaghat 12 120 120 0
35. Muktagacha  10 100 128 -28
36. Trishal  12 120 121 -1
37. Gaffargaon  16 160 160 0
38. Fulbaria  13 130 130 0
39. Phulpur 10 100 100 0
40. Gouripur 10 100 182 -82
41. Ishwarganj  11 110 110 0
 42. Nandail 12 120 120 0
43. Dhobaura 7 70 70 0
9. Jamalpur 44. Jamalpur Sadar 15 150 150 0
45. Islampur 12 120 120 0
46. Melandaha 11 110 110 0
47. Sarishabari  8 80 81 -1
48. Madarganj 7 70 70 0
49. Baksiganj 7 70 70 0
50. Dewanganj 8 80 80 0
10. Sherpur 51. Nakla  10 100 100 0
52. Nalitabari 13 130 130 0
53. Sreebordi 11 110 116 -6
54. Jhenaigati 7 70 71 -1
11. Netrokona 55. Madon 8 80 81 -1
56. Barhatta  7 70 70 0
57. Atpara 7 70 70 0
58. Kendua 13 130 132 -2
59. Purbadhala 11 110 110 0
60. Mohanganj 7 70 72 -2
61. Kalmakanda 8 80 80 0
62. Khaliajuri 6 60 64 -4
Chittagong 13. Chittagong 74. Sandwip  16 160 160 0
75. Patiya 23 230 230 0
76. Rangunia  16 160 160 0
77. Mirsharai  16 160 251 -91
78. Hathazari  16 160 160 0
79. Anwara 11 110 152 -42
80. Banshkhali 14 140 140 0
14. Cox’s Bazar 81. Kutubdia 6 60 60 0
15. Noakhali 82. Companiganj 8 80 82 -2
83. Subarnachar 6 60 60 0
84. Chatkhil. 9 90 91 -1
85. Hatiya 10 100 100 0
16. Feni 86. Daganbhuiyan 8 80 80 0
87. Fulgazi 6 60 119 -59
17. Laxmipur 88. Ramganj 10 100 100 0
89. Raipur 10 100 100 0
Rangamati 18. Rangamati 90. Rangamati Sadar 6 60 67 -7
91. Kawkhali  4 40 40 0
19. Khagrachhari 92. Khagrachhari Sadar 5 50 50 0
93. Ramgarh 3 30 35 -5
94. Mahalchhari 5 50 53 -3
20. Bandarban 95. Bandarban Sadar 5 50 53 -3
96. Naikhongchhari 4 40 40 0
Cumilla 21. Comilla 97. Chandina 14 140 141 -1
98. Daudkandi  16 160 161 -1
99. Chouddagram  14 140 140 0
100. Laksham 8 80 80 0
101. Nangalkot 11 110 110 0
102. Debidwar 15 150 150 0
103. Brahmanpara 8 80 88 -8
22. B. Baria 104. B. Baria Sadar  11 110 112 -2
105. Kasba 11 110 110 0
106. Nabinagar 21 210 210 0
107. Nasirnagar  13 130 131 -1
108. Bijoynagar 10 100 103 -3
109. Bancharampur 13 130 133 -3
23. Chandpur 110. Shahrasti 10 100 100 0
111. Chandpur Sadar 14 140 140 0
112. Haziganj  13 130 131 -1
113. Matlab (Uttar)  14 140 149 -9
114. Kachua 12 120 121 -1
Sylhet 24. Sylhet 115. Dakshin Surma 9 90 90 0
116. Sylhet Sadar 8 80 80 0
117. Jointiapur 6 60 60 0
118. Beanibazar 11 110 110 0
119. Golapganj 11 110 116 -6
25. Moulavibazar 120. Kamalganj 9 90 90 0
121. Moulavibazar Sadar 12 120 120 0
122. Rajnagar  8 80 80 0
123. Sreemangal  9 90 90 0
124. Barlekha 11 110 110 0
125. Juri 6 60 60 0
26. Habiganj  126. Ajmiriganj  5 50 51 -1
127. Madhabpur 11 110 113 -3
128. Baniyachong 15 150 154 -4
129. Nabiganj 13 130 130 0
27. Sunamganj 130. Derai 9 90 90 0
131. Jagannathpur 8 80 82 -2
132. Tahirpur 7 70 73 -3
Rajshahi 28. Rajshahi 133. Godagari 9 90 94 -4
134. Bagmara  16 160 161 -1
135. Charghat  6 60 61 -1
136. Mohanpur  6 60 61 -1
137. Puthia  6 60 61 -1
29. Naogaon 138.Naogaon Sadar  12 120 120 0
139. Niamatpur 8 80 97 -17
140. Patnitala  11 110 110 0
141. Manda 14 140 142 -2
142. Mohadevpur 10 100 100 0
143. Raninagar 8 80 80 0
30. Natore 144. Boraigram 9 90 94 -4
145. Lalpur 10 100 102 -2
146. Natore Sadar 8 80 80 0
147. Shingra 13 130 139 -9
31. Chapai Nawabganj 148. Chapai Nawabganj Sadar 14 140 142 -2
149. Gomastapur 8 80 83 -3
150. Shibganj-Chapai  15 150 151 -1
151. Nachole 4 40 41 -1
Bogura 32. Bogura 152. Bogura Sadar  12 120 120 0
153. Dhunot  10 100 100 0
154. Kahaloo  9 90 91 -1
155. Sherpur  9 90 90 0
156. Shibganj  12 120 122 -2
157. Sonatala  8 80 80 0
158. Adamdighi  6 60 61 -1
159. Gabtali  11 110 110 0
160. Sariakandi  12 120 120 0
161. Nandigram 5 50 52 -2
162. Dhupchanchia 6 60 61 -1
33. Joypurhat 163. Akkelpur 5 50 51 -1
164. Panchbibi  8 80 81 -1
34. Pabna 165. Santhia 10 100 105 -5
166. Faridpur 6 60 60 0
167. Ishwardi  7 70 70 0
168. Atgharia 5 50 50 0
169. Chatmohar 11 110 110 0
170. Bhangura 5 50 51 -1
171. Bera 9 90 90 0
172. Sujanagar 10 100 100 0
Rangpur 35. Rangpur 173. Pirgacha 9 90 94 -4
174. Pirganj  15 150 150 0
175. Mithapukur  17 170 173 -3
176. Kaunia  7 70 76 -6
177. Badarganj  11 110 113 -3
36. Gaibandha 178. Sughatta 10 100 100 0
179. Gobindaganj  17 170 170 0
180. Palashbari 9 90 90 0
Dinajpur 37. Dinajpur 181. Chirirbandar 12 120 125 -5
182. Kaharol  6 60 60 0
183. Khanshama  6 60 60 0
184. Parbatipur  10 100 100 0
185. Birganj 11 110 110 0
186. Biral 10 100 102 -2
187. Ghoraghat 4 40 40 0
38. Panchagarh  188. Atwari 6 60 62 -2
189. Debiganj 10 100 100 0
39. Thakurgaon 190. Thakurgaon Sadar 19 190 190 0
191. Baliadangi 8 80 80 0
192. Pirganj 10 100 104 -4
Khulna 40. Khulna 193. Dacope  10 100 100 0
194. Batiaghata  7 70 71 -1
195. Dumuria  14 140 140 0
196. Paikgacha  10 100 100 0
41. Satkhira 197. Kalaroa 13 130 130 0
198. Satkhira Sadar 15 150 150 0
199. Tala 12 120 120 0
42. Bagerhat 200. Bagerhat Sadar 10 100 101 -1
201. Sarankhola 4 40 41 -1
202. Chitalmari 7 70 70 0
43. Narail 203. Narail Sadar  13 130 131 -1
204. Lohagara 12 120 122 -2
205. Kalia 13 130 130 0
Jashore 44. Kushtia 206. Bheramara 6 60 60 0
207. Kumarkhali  12 120 121 -1
208. Mirpur  13 130 130 0
209. Kushtia Sadar 15 150 150 0
45. Chuadanga 210. Damurhuda 7 70 70 0
211. Alamdanga 13 130 130 0
46. Meherpur 212. Gangni  9 90 97 -7
213. Mujibnagar  4 40 40 0
214. Meherpur Sadar 5 50 50 0
47. Jessore 215. Abhoynagar 9 90 91 -1
216. Bagherpara  9 90 108 -18
217. Chowgacha  12 120 121 -1
218. Jhikargacha  12 120 126 -6
219. Keshabpur  9 90 90 0
220. Jashore Sadar 16 160 155 5
221. Monirampur  18 180 185 -5
222. Sarsha  11 110 123 -13
48. Jhenaidah 223. Kotchandpur 6 60 61 -1
224. Kaliganj 12 120 124 -4
225. Harinakunda 8 80 80 0
Faridpur 49. Faridpur 226. Alfadanga 6 60 60 0
227. Faridpur Sadar 12 120 121 -1
228. Madhukhali 9 90 148 -58
229. Nagarkanda  9 90 92 -2
230. Boalmari 11 110 110 0
231. Bhanga 12 120 121 -1
50. Rajbari 232. Baliakandi 7 70 71 -1
233. Pangsha 11 110 110 0
234. Rajbari Sadar 15 150 156 -6
235. Kalukhali 7 70 70 0
51. Gopalgonj  236. Gopalgonj Sadar   21 210 210 0
237. Muksudpur 16 160 160 0
238. Kashiani 14 140 143 -3
239. Kotalipara 12 120 121 -1
240. Tungipara 5 50 50 0
52.  Madaripur 241. Madaripur Sadar  15 150 153 -3
242. Rajoir   11 110 111 -1
243. Kalkini 14 140 140 0
244. Shibchar 19 190 240 -50
53. Shariatpur 245. Shariatpur Sadar  11 110 110 0
246. Zajira 12 120 121 -1
247. Bhedarganj 13 130 130 0
248. Naria 14 140 140 0
249. Damuda 7 70 91 -21
250. Gosairhat 8 80 81 -1
Barishal 54.  Bhola 251. Bhola Sadar 13 130 130 0
252. Borhanuddin 9 90 90 0
253. Tojumuddin 5 50 50 0
254. Monpura 4 40 41 -1
55. Pirojpur  255. Bhandaria 7 70 70 0
256. Nazirpur 8 80 80 0
257. Mathbaria 11 110 110 0
Jashore 56. Magura 258. Magura Sadar 13 130 130 0
259. Sreepur 8 80 82 -2
260. Mohommadpur 8 80 89 -9
261. Shalikha 7 70 70 0
Bogura 57. Sirajganj 262. Sirajganj Sadar 10 100 100 0
263. Chauhali 7 70 76 -6
264. Tarash 8 80 80 0
265. Ullahpara 13 130 217 -87
266. Shahjadpur 13 130 130 0
267. Kazipur 12 120 120 0
268. Raiganj 9 90 96 -6
269. Kamarkhanda 4 40 40 0
270. Belkuchi 6 60 62 -2
      2715 27150 28149  
CIG Performance Evaluation Report by BSC CIG Performance Evaluation Report by BSC

COVID19 Movement Pass Online Police Clearance BD Police Help line Expatriate Cell Opinion or Complaint NIS Bangladesh Police Hot Line Number Right to Information PIMS Police Cyber Support for Women BPWN Annual Training Workshop Achievement & Success PHQ Invitation Card
Press Release Recruitment Information Procurement / Tender Notice Legal Instrument Innovation Corner Detective Magazine Bangladesh Football Club Diabetes-Covid19 Exam Results Accident Info Important Forms

Apps

icon icon icon icon icon icon